咨询热线
182-0079-2075实际经【jīng】验【yàn】表明,大部分的涂层缺陷【xiàn】都是来【lái】自于不良的表面处理。任何涂料在处理不良【liáng】的【de】表面上都无法发【fā】挥【huī】其最佳【jiā】性能。在锈蚀、油污【wū】表面涂漆,无【wú】论是时间上【shàng】还是金钱上,都是极【jí】大的浪费。高【gāo】等级的表面处理质量【liàng】将会延长涂料的寿【shòu】命。
干式变压【yā】器涂装部位分为:底座、外【wài】壳、夹【jiá】件、铁【tiě】芯;根据IS012944 腐蚀环境分类,夹【jiá】件和铁【tiě】芯处于箱体内【nèi】部,应规划于【yú】C2或C3等级环境,如使用在海洋环境的变【biàn】压器,其内部的夹件和【hé】铁芯其【qí】设计使用环境可相【xiàng】应提高至C4;底座和外壳【ké】应根据不同的【de】环【huán】境【jìng】而【ér】设计不同的涂装配套方案;
大部份外【wài】壳在户内选【xuǎn】择粉未涂装,但是【shì】在户外粉未的【de】防腐蚀性保光保色性都很【hěn】难达【dá】到要求【qiú】。
典型涂层配套方案:
涂装项目:外壳 | |||
设计使用环境【jìng】: 1S012944-5- -C3 级别:设计【jì】使用寿命: 1IS012944-5 (H长期【qī】,15年以上) | |||
底材处理: | 酸洗磷化处理 | ||
涂层 | 涂料产品 | 道数/最低干膜厚度(μm) | 涂装方式 |
底漆 | HD-157环氧富锌底漆 | 2/70 | 喷涂 |
面漆 | BM-338脂肪族聚氨酯磁漆 | 2/60 | 喷涂 |
总干膜厚度 | 130 |
涂装项目:底座 | |||
设计【jì】使用环境: IS0129445--C3级别;设计【jì】使用命: IS012944-5(H长期,15年以上【shàng】) | |||
底材处理: | 喷射处【chù】理ISO sa2.5粗【cū】糙度Rz 11-18 μm | ||
涂层 | 涂料产品 | 道数/最低干膜厚度(μm) | 涂装方式 |
底漆 | HD-157环氧富锌底漆 | 2/70 | 喷涂 |
面漆 | BM-338脂肪族聚氨酯磁漆 | 2/60 | 喷涂 |
总干膜厚度 | 130 |
涂装项目:夹件 | |||
底材处理: | 喷射处理ISOsa2.5粗糙度Rz40-75μm | ||
涂层 | 涂料产品 | 道数/最低干膜厚度(μm) | 涂装方式 |
底漆 | HD-150环氧底漆 | 40 | 喷涂 |
面漆 | BM-335脂肪族聚氨酯磁漆 | 40 | 喷涂 |
总干膜厚度 | 80 |
涂装项目:铁芯 | |||
底材处理: | SP1溶剂清洗 | ||
涂层 | 涂料产品 | 道数/最低干膜厚度(μm) | 涂装方式 |
底漆 | JD148改性环氧底漆 | 80 | 喷涂或刷涂 |
面漆 | JM486聚氨酯耐热漆 | 80 | 喷涂 |
总干膜厚度 | 160 |
质量性能
技术指标:
涂层 | 漆膜厚度 | 百格附着力(级) | IS06270耐湿热 | 耐温性 | 冷热循环 | IS07253(人造盐雾) | ISO11341(人工老化) |
外壳 | 130 | 0级 | 800 | 不需求 | 15 | 1000 | 1000 |
底座 | 130 | 0级 | 800 | 不需求 | 15 | 1000 | 1000 |
夹件 | 80 | 0级 | 480 | 不需求 | 15 | 480 | 1000 |
铁芯 | 160 | 0级 | 800 | 220 | 15 | 2160 | 不需要 |
弘【hóng】方涂料一直【zhí】坚【jiān】持生【shēng】产工艺及生产设备不断研发、创新、进步,以最严【yán】苛【kē】的生产工艺【yì】和品【pǐn】控【kòng】管理,为客户【hù】提【tí】供安全、长【zhǎng】效【xiào】的高性能防腐涂料产品,实现产品的最大价值【zhí】。如需更多配套方案【àn】或关于【yú】环氧云铁中间漆的【de】技【jì】术支持请联系139-2580-9519 邓先生。
本文出自广东弘方涂料有限公司http://www.gzxmjk.cn/ 转载请注明地址